| Ортопедия | |
|---|---|
| Металлическая вкладка или штифт | 245 — 310 BYN |
| Металлокерамическая коронка | 760 BYN |
| Коронка/винир керамический (одна единица) | 1390 BYN |
| Коронки из литий дисиликата, за единицу | 1390 BYN |
| Коронки из диоксида циркония, за единицу | 1390 BYN |
| Коронка из безметалловой керамики | 1390 BYN |
| Коронка из диоксида циркония на импланте MIS | 1650 BYN |
| Установка МК на имплантат MIS | 980 BYN |
| Установка МК на имплантат STRAUMANN | 2200 BYN |
| Установка циркониевой коронки на имплантат STRAUMANN | 2750 BYN |
| Установка имплантата MIS | 1320 BYN |
| Установка имплантата STRAUMANN | от 2365 BYN |
| Вкладка керамическая | 915 BYN |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зубов | от 220 BYN |
| Синус-лифтинг | 1600 — 2200 BYN |
| Пластика десны | 300 BYN |
| Установка формирователя десны MIS | 286 BYN |
| Установка формирователя десны STRAUMANN | 310 BYN |
| Терапевтическое лечение зубов | |
| Консультация стоматолога | от 17,29 BYN |
| Герметизация фиссур зуба | 30 BYN |
| Лечение пульпита | 220 — 440 BYN |
| Пломбировка одного канала | 220 BYN |
| Пломбировка 1 корневого канала | 220 BYN |
| Пломбировка 2-х корневых каналов | 363 BYN |
| Пломбировка 3-х корневых каналов | 484 BYN |
| Профессиональная гигиена зубов | 220 — 240 BYN |
| Чистка зубов VECTOR | 13,42 за один зуб |
| Эстетическая стоматология | |
| Отбеливание Beyond Polus | 545 BYN |
| Офисное отбеливание зубов | 545 BYN |
| Композитные виниры | 450 — 495 BYN |
| Ортодонтия | |
| Установка брекет-систем (на 2 челюсти) | 3000 — 8000 BYN |
| Брекеты керамические (2 челюсти) | от 6500 до 7500 BYN |
| Fast SL (2 челюсти) | 5500 BYN |
| Clarity Advanced (2 челюсти) | 6500 BYN |
| Clarity Ultra (2 челюсти) | 7000 BYN |
| Активация (коррекция) плановый визит | от 490 до 820 BYN |
| Снятие брекетов и полировка зубов | 1400 BYN |
| Ретейнер несъемный (6 звеньев) | 620 BYN |
| Каппа ретенционная | 365 BYN |
| Брекеты металлические (2 челюсти) | от 7000 BYN |
| Брекеты керамические (2 челюсти) | от 7200 до 8600 BYN |
| Брекеты сапфировые (2 челюсти) | 7000 BYN |
| Пружина Саббоха | 1200 BYN |
| Диагностика | |
| Панорамный снимок зубов | 16,18 BYN |